Estatísticas TVDE 2025
Consulta aqui os dados oficiais do setor TVDE em Portugal.
Acede aos números de condutores,nacionalidades, veículos, motorização e muito mais, mês a mês. Estes dados são divulgados pelo IMT e atualizados regularmente para garantir a transparência e evolução do setor.
Acede aos números de condutores,nacionalidades, veículos, motorização e muito mais, mês a mês. Estes dados são divulgados pelo IMT e atualizados regularmente para garantir a transparência e evolução do setor.
Motoristas
Condutores Ativos: 39.049 (+127)
Nacionalidades
Portugal – 19.567 (50,1%) (-83)
Brasil – 7.935 (20,3%) (+73)
India – 4.720 (12,1%) (+25)
Paquistão – 2.063 (5,3%) (+14)
Bangladesh – 1.977 (5,1%) (+82)
Angola – 545 (1,4%) (-5)
Cabo Verde – 477 (1,2%) (+32)
Itália – 207 (0,5%) (0)
Nepal – 171 (0,4%) (3)
Argélia – 157 (0,4%) (-)
Sexo
Homens – 35.356 (90,5%) (+150)
Mulheres – 3.693 (9,5%) (-23)
Distribuição Etária
18-29 – 5.100 (13%) (-377)
30-39 – 12.610 (32%) (-5)
40-49 – 10.808 (28%) (+108)
50-59 – 7.090 (18%) (+192)
60+ – 3.441 (9%) (+209)
Veículos
Veículos Ativos: 35.958 (+344)
Motorização
Combustão – 21.035 (58,5%) (-373)
Elétrico – 12.946 (36%) (+666)
Híbrido – 1.977 (5,5%) (+51)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 6.025 (17%) (+2.417)
>1 e ≤2 – 6.022 (17%) (+1.395)
>2 e ≤3 – 6.171 (17%) (+1.561)
>3 e ≤4 – 4.750 (13%) (+305)
>4 e ≤5 – 4.979 (14%) (-1.317)
>5 e ≤6 – 4.506 (13%) (-1.436)
>6 e <7 – 3.505 (10%) (-2.581)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.562 (+232)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.922 (+373)
Nacionalidades
Portugal – 19.650 (50,5%) (+90)
Brasil – 7.862 (20,2%) (+101)
Índia – 4.695 (12,1%) (+59)
Paquistão – 2.049 (5,1%) (+55)
Bangladesh – 1.895 (4,9%) (+31)
Angola – 550 (1,4%) (+4)
Cabo Verde – 445 (1,2%) (−3)
Itália – 207 (0,5%) (+3)
Nepal – 168 (0,4%) (−3)
Marrocos – 160 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 35.206 (90,5%) (+330)
Mulheres – 3.716 (9,6%) (+43)
Distribuição Etária
20-29 – 5.477 (14%) (+77)
30-39 – 12.615 (32%) (+147)
40-49 – 10.700 (27%) (+126)
50-59 – 6.898 (18%) (+28)
60+ – 3.232 (8%) (−5)
Veículos
Veículos Ativos: 35.614 (+925)
Motorização
Combustão – 21.408 (60,1%) (+71)
Elétrico – 12.280 (34,5%) (+790)
Híbrido – 1.926 (5,4%) (+64)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 3.608 (10%) (−2.281)
>1 e ≤2 – 4.627 (13%) (−1.385)
>2 e ≤3 – 4.610 (13%) (−1.533)
>3 e ≤4 – 4.445 (12%) (+257)
>4 e ≤5 – 6.296 (18%) (+1.843)
>5 e ≤6 – 5.942 (17%) (+2.546)
>6 e <7 – 6.086 (17%) (+1.478)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.330 (+160)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.549 (+210)
Nacionalidades
Portugal – 19.560 (50,5%) (−101)
Brasil – 7.761 (20,1%) (+47)
Índia – 4.636 (12,3%) (+105)
Paquistão – 1.994 (5,1%) (+60)
Bangladesh – 1.864 (4,8%) (+76)
Angola – 546 (1,4%) (+1)
Cabo Verde – 448 (1,2%) (+6)
Itália – 204 (0,5%) (−1)
Nepal – 171 (0,4%) (−2)
Marrocos – 158 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 34.876 (90,5%) (+213)
Mulheres – 3.673 (9,5%) (−3)
Distribuição Etária
20-29 – 5.400 (14%) (+44)
30-39 – 12.468 (32%) (+201)
40-49 – 10.574 (27%) (−46)
50-59 – 6.870 (18%) (+33)
60+ – 3.237 (8%) (−22)
Veículos
Veículos Ativos: 34.689 (+214)
Motorização
Combustão – 21.337 (61,5%) (−533)
Elétrico – 11.490 (33,1%) (+695)
Híbrido – 1.862 (5,4%) (+52)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 5.889 (17%) (+2.335)
>1 e ≤2 – 6.012 (17%) (+1.381)
>2 e ≤3 – 6.143 (18%) (+2.046)
>3 e ≤4 – 4.188 (12%) (−1.977)
>4 e ≤5 – 4.453 (13%) (−1.449)
>5 e ≤6 – 3.396 (10%) (−2.963)
>6 e <7 – 4.608 (13%) (−1.159)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.170 (+173)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.339 (+663)
Nacionalidades
Portugal – 19.661 (51,3%) (+84)
Brasil – 7.714 (20,1%) (+49)
Índia – 4.531 (11,8%) (+263)
Paquistão – 1.934 (4%) (+108)
Bangladesh – 1.788 (4,7%) (+94)
Angola – 545 (1,4%) (+14)
Cabo Verde – 442 (1,1%) (+12)
Itália – 205 (0,5%) (+2)
Nepal – 173 (0,4%) (+4)
Marrocos – 156 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 34.663 (90,4%) (+663)
Mulheres – 3.676 (9,6%) (0)
Distribuição Etária
20-29 – 5.356 (14%) (+204)
30-39 – 12.267 (32%) (+350)
40-49 – 10.620 (27%) (+114)
50-59 – 6.837 (18%) (−13)
60+ – 3.259 (9%) (+8)
Veículos
Veículos Ativos: 34.475 (+298)
Motorização
Combustão – 21.870 (63,4%) (−325)
Elétrico – 10.795 (31,3%) (+524)
Híbrido – 1.810 (5,2%) (+99)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.554 (10,3%) (−55)
1-2 anos – 4.631 (13,4%) (+101)
2-3 anos – 4.097 (11,8%) (−8)
3-4 anos – 4.165 (12%) (+270)
4-5 anos – 5.902 (17,1%) (+294)
5-6 anos – 6.359 (18,4%) (+781)
6-7 anos – 5.767 (16,7%) (−1.085)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 12.997 (+723)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 37.676 (+181)
Nacionalidades
Portugal – 19.577 (52%) (−238)
Brasil – 7.665 (20,3%) (−70)
Índia – 4.268 (11,3%) (+368)
Paquistão – 1.826 (4,8%) (+65)
Bangladesh – 1.694 (4,5%) (+81)
Angola – 531 (1,4%) (+5)
Cabo Verde – 430 (1,1%) (+6)
Itália – 203 (0,5%) (−13)
Nepal – 169 (0,4%) (−2)
Marrocos – 154 (0,4%) (+6)
Sexo
Homens – 34.000 (90,2%) (+197)
Mulheres – 3.676 (9,8%) (−16)
Distribuição Etária
20-29 – 5.152 (13,7%) (+100)
30-39 – 11.917 (31,6%) (+143)
40-49 – 10.506 (28%) (−7)
50-59 – 6.850 (18,2%) (−35)
60+ – 3.251 (8,6%) (−20)
Veículos
Veículos Ativos: 34.177 (−270)
Motorização
Combustão – 22.195 (64,9%) (−881)
Elétrico – 10.271 (30%) (+586)
Híbrido – 1.711 (5%) (+25)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.609 (10,6%) (+50)
1-2 anos – 4.530 (13,2%) (−64)
2-3 anos – 4.105 (12%) (+357)
3-4 anos – 3.895 (11,4%) (−174)
4-5 anos – 5.608 (16,4%) (+318)
5-6 anos – 5.578 (16,3%) (−184)
6-7 anos – 6.852 (20%) (+2.783)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 12.274 (+380)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 37.495
Nacionalidades
Portugal – 19.815 (52,8%)
Brasil – 7.735 (20,6%)
Índia – 3.900 (10,4%)
Paquistão – 1.761 (4,7%)
Bangladesh – 1.613 (4,3%)
Angola – 526 (1,4%)
Cabo Verde – 424 (1,1%)
Itália – 216 (0,5%)
Nepal – 171 (0,4%)
Marrocos – 148 (0,3%)
Sexo
Homens – 33.803 (90,1%)
Mulheres – 3.692 (9,8%)
Distribuição Etária
20-29 – 5.052 (13,4%)
30-39 – 11.774 (31,4%)
40-49 – 10.513 (28%)
50-59 – 6.885 (18,3%)
60+ – 3.271 (8,7%)
Veículos
Veículos Ativos: 34.447
Motorização
Combustão – 23.076 (66,9%)
Elétrico – 9.685 (28,1%)
Híbrido – 1.686 (4,8%)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.559 (10,3%)
1-2 anos – 4.594 (13,3%)
2-3 anos – 3.748 (10,8%)
3-4 anos – 4.069 (11,8%)
4-5 anos – 5.290 (15,3%)
5-6 anos – 5.762 (21,5%)
6-7 anos – 4.069 (16,7%)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 11.894
Plataformas Ativas: 3
Estatísticas TVDE 2025
Consulta aqui os dados oficiais do setor TVDE em Portugal.
Acede aos números de condutores,nacionalidades, veículos, motorização e muito mais, mês a mês. Estes dados são divulgados pelo IMT e atualizados regularmente para garantir a transparência e evolução do setor.
Acede aos números de condutores,nacionalidades, veículos, motorização e muito mais, mês a mês. Estes dados são divulgados pelo IMT e atualizados regularmente para garantir a transparência e evolução do setor.
Motoristas
Condutores Ativos: 39.049 (+127)
Nacionalidades
Portugal – 19.567 (50,1%) (-83)
Brasil – 7.935 (20,3%) (+73)
India – 4.720 (12,1%) (+25)
Paquistão – 2.063 (5,3%) (+14)
Bangladesh – 1.977 (5,1%) (+82)
Angola – 545 (1,4%) (-5)
Cabo Verde – 477 (1,2%) (+32)
Itália – 207 (0,5%) (0)
Nepal – 171 (0,4%) (3)
Argélia – 157 (0,4%) (-)
Sexo
Homens – 35.356 (90,5%) (+150)
Mulheres – 3.693 (9,5%) (-23)
Distribuição Etária
18-29 – 5.100 (13%) (-377)
30-39 – 12.610 (32%) (-5)
40-49 – 10.808 (28%) (+108)
50-59 – 7.090 (18%) (+192)
60+ – 3.441 (9%) (+209)
Veículos
Veículos Ativos: 35.958 (+344)
Motorização
Combustão – 21.035 (58,5%) (-373)
Elétrico – 12.946 (36%) (+666)
Híbrido – 1.977 (5,5%) (+51)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 6.025 (17%) (+2.417)
>1 e ≤2 – 6.022 (17%) (+1.395)
>2 e ≤3 – 6.171 (17%) (+1.561)
>3 e ≤4 – 4.750 (13%) (+305)
>4 e ≤5 – 4.979 (14%) (-1.317)
>5 e ≤6 – 4.506 (13%) (-1.436)
>6 e <7 – 3.505 (10%) (-2.581)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.562 (+232)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.922 (+373)
Nacionalidades
Portugal – 19.650 (50,5%) (+90)
Brasil – 7.862 (20,2%) (+101)
Índia – 4.695 (12,1%) (+59)
Paquistão – 2.049 (5,1%) (+55)
Bangladesh – 1.895 (4,9%) (+31)
Angola – 550 (1,4%) (+4)
Cabo Verde – 445 (1,2%) (−3)
Itália – 207 (0,5%) (+3)
Nepal – 168 (0,4%) (−3)
Marrocos – 160 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 35.206 (90,5%) (+330)
Mulheres – 3.716 (9,6%) (+43)
Distribuição Etária
20-29 – 5.477 (14%) (+77)
30-39 – 12.615 (32%) (+147)
40-49 – 10.700 (27%) (+126)
50-59 – 6.898 (18%) (+28)
60+ – 3.232 (8%) (−5)
Veículos
Veículos Ativos: 35.614 (+925)
Motorização
Combustão – 21.408 (60,1%) (+71)
Elétrico – 12.280 (34,5%) (+790)
Híbrido – 1.926 (5,4%) (+64)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 3.608 (10%) (−2.281)
>1 e ≤2 – 4.627 (13%) (−1.385)
>2 e ≤3 – 4.610 (13%) (−1.533)
>3 e ≤4 – 4.445 (12%) (+257)
>4 e ≤5 – 6.296 (18%) (+1.843)
>5 e ≤6 – 5.942 (17%) (+2.546)
>6 e <7 – 6.086 (17%) (+1.478)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.330 (+160)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.549 (+210)
Nacionalidades
Portugal – 19.560 (50,5%) (−101)
Brasil – 7.761 (20,1%) (+47)
Índia – 4.636 (12,3%) (+105)
Paquistão – 1.994 (5,1%) (+60)
Bangladesh – 1.864 (4,8%) (+76)
Angola – 546 (1,4%) (+1)
Cabo Verde – 448 (1,2%) (+6)
Itália – 204 (0,5%) (−1)
Nepal – 171 (0,4%) (−2)
Marrocos – 158 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 34.876 (90,5%) (+213)
Mulheres – 3.673 (9,5%) (−3)
Distribuição Etária
20-29 – 5.400 (14%) (+44)
30-39 – 12.468 (32%) (+201)
40-49 – 10.574 (27%) (−46)
50-59 – 6.870 (18%) (+33)
60+ – 3.237 (8%) (−22)
Veículos
Veículos Ativos: 34.689 (+214)
Motorização
Combustão – 21.337 (61,5%) (−533)
Elétrico – 11.490 (33,1%) (+695)
Híbrido – 1.862 (5,4%) (+52)
Idade dos Veículos
≤1 ano – 5.889 (17%) (+2.335)
>1 e ≤2 – 6.012 (17%) (+1.381)
>2 e ≤3 – 6.143 (18%) (+2.046)
>3 e ≤4 – 4.188 (12%) (−1.977)
>4 e ≤5 – 4.453 (13%) (−1.449)
>5 e ≤6 – 3.396 (10%) (−2.963)
>6 e <7 – 4.608 (13%) (−1.159)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 13.170 (+173)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 38.339 (+663)
Nacionalidades
Portugal – 19.661 (51,3%) (+84)
Brasil – 7.714 (20,1%) (+49)
Índia – 4.531 (11,8%) (+263)
Paquistão – 1.934 (4%) (+108)
Bangladesh – 1.788 (4,7%) (+94)
Angola – 545 (1,4%) (+14)
Cabo Verde – 442 (1,1%) (+12)
Itália – 205 (0,5%) (+2)
Nepal – 173 (0,4%) (+4)
Marrocos – 156 (0,4%) (+2)
Sexo
Homens – 34.663 (90,4%) (+663)
Mulheres – 3.676 (9,6%) (0)
Distribuição Etária
20-29 – 5.356 (14%) (+204)
30-39 – 12.267 (32%) (+350)
40-49 – 10.620 (27%) (+114)
50-59 – 6.837 (18%) (−13)
60+ – 3.259 (9%) (+8)
Veículos
Veículos Ativos: 34.475 (+298)
Motorização
Combustão – 21.870 (63,4%) (−325)
Elétrico – 10.795 (31,3%) (+524)
Híbrido – 1.810 (5,2%) (+99)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.554 (10,3%) (−55)
1-2 anos – 4.631 (13,4%) (+101)
2-3 anos – 4.097 (11,8%) (−8)
3-4 anos – 4.165 (12%) (+270)
4-5 anos – 5.902 (17,1%) (+294)
5-6 anos – 6.359 (18,4%) (+781)
6-7 anos – 5.767 (16,7%) (−1.085)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 12.997 (+723)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 37.676 (+181)
Nacionalidades
Portugal – 19.577 (52%) (−238)
Brasil – 7.665 (20,3%) (−70)
Índia – 4.268 (11,3%) (+368)
Paquistão – 1.826 (4,8%) (+65)
Bangladesh – 1.694 (4,5%) (+81)
Angola – 531 (1,4%) (+5)
Cabo Verde – 430 (1,1%) (+6)
Itália – 203 (0,5%) (−13)
Nepal – 169 (0,4%) (−2)
Marrocos – 154 (0,4%) (+6)
Sexo
Homens – 34.000 (90,2%) (+197)
Mulheres – 3.676 (9,8%) (−16)
Distribuição Etária
20-29 – 5.152 (13,7%) (+100)
30-39 – 11.917 (31,6%) (+143)
40-49 – 10.506 (28%) (−7)
50-59 – 6.850 (18,2%) (−35)
60+ – 3.251 (8,6%) (−20)
Veículos
Veículos Ativos: 34.177 (−270)
Motorização
Combustão – 22.195 (64,9%) (−881)
Elétrico – 10.271 (30%) (+586)
Híbrido – 1.711 (5%) (+25)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.609 (10,6%) (+50)
1-2 anos – 4.530 (13,2%) (−64)
2-3 anos – 4.105 (12%) (+357)
3-4 anos – 3.895 (11,4%) (−174)
4-5 anos – 5.608 (16,4%) (+318)
5-6 anos – 5.578 (16,3%) (−184)
6-7 anos – 6.852 (20%) (+2.783)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 12.274 (+380)
Plataformas Ativas: 3 (0)
Motoristas
Condutores Ativos: 37.495
Nacionalidades
Portugal – 19.815 (52,8%)
Brasil – 7.735 (20,6%)
Índia – 3.900 (10,4%)
Paquistão – 1.761 (4,7%)
Bangladesh – 1.613 (4,3%)
Angola – 526 (1,4%)
Cabo Verde – 424 (1,1%)
Itália – 216 (0,5%)
Nepal – 171 (0,4%)
Marrocos – 148 (0,3%)
Sexo
Homens – 33.803 (90,1%)
Mulheres – 3.692 (9,8%)
Distribuição Etária
20-29 – 5.052 (13,4%)
30-39 – 11.774 (31,4%)
40-49 – 10.513 (28%)
50-59 – 6.885 (18,3%)
60+ – 3.271 (8,7%)
Veículos
Veículos Ativos: 34.447
Motorização
Combustão – 23.076 (66,9%)
Elétrico – 9.685 (28,1%)
Híbrido – 1.686 (4,8%)
Idade dos Veículos
0-1 ano – 3.559 (10,3%)
1-2 anos – 4.594 (13,3%)
2-3 anos – 3.748 (10,8%)
3-4 anos – 4.069 (11,8%)
4-5 anos – 5.290 (15,3%)
5-6 anos – 5.762 (21,5%)
6-7 anos – 4.069 (16,7%)
Operadores e Plataformas
Operadores Ativos: 11.894
Plataformas Ativas: 3